“領域の巨人<ゴライアス>”五代 アスナ
プレイヤー:瑠璃
- 年齢
- 24
- 性別
- 女性
- 星座
- 身長
- 165
- 体重
- 平均的
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントA
- カヴァー
- ペットショップ店員
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エグザイル
- オルクス
- オプショナル
- HP最大値
- 32
- 常備化ポイント
- 8
- 財産ポイント
- 3
- 行動値
- 6
- 戦闘移動
- 11
- 全力移動
- 22
経験点
- 使用
- 128
- 残り
- 2
- 総計
- 130
ライフパス
| 出自 | お互い淡泊だが、尊重し合える間柄の兄がいる。 | |
|---|---|---|
| 兄弟 | ||
| 経験 | 自分の持つ能力で役に立てることを誇らしく感じている。 | |
| UGNへの忠誠 | ||
| 邂逅/欲望 | UGNの一員としてテレーズ・ブルムと協力している。 | |
| 同士 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | あるとき自分に備わった力に気が付いた。 |
| 無知 | 15 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 嫌悪 | 15 | |
| その他の修正 | ||
| 侵蝕率基本値 | 30 | |
能力値
| 肉体 | 5 | 感覚 | 2 | 精神 | 2 | 社会 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | 4 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | 1 | ||
| 運転: | 芸術: | 知識:動物 | 1 | 情報:UGN | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五代アスカ | 信頼 | / | 不安 | 兄 | |||
| テレーズ・ブルム | 尊敬 | / | 劣等感 | ||||
| UGN上司 | 尊敬 | / | 脅威 | ||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:エグザイル | 2 | メジャーアクション | エグザイル | - | - | - | 2 | - | |
| C値を-LV(下限値7) | |||||||||
| ジャイアントグロウス | 2 | メジャーアクション | 1 P131 | 対決 | 範囲(選択) | 武器 | 5 | 100% | |
| 白兵攻撃の対象を範囲(選択)にし、攻撃力+2D(1シナリオにレベル回まで) | |||||||||
| オールレンジ | 2 | メジャーアクション | 1 P128 | 対決 | - | 武器 | 2 | - | |
| 判定のダイスを+レベル個 | |||||||||
| 力場の形成 | 1 | セットアッププロセス | 1 P154 | 自動 | 単体 | 視界 | 3 | - | |
| そのラウンドの間、対象の攻撃力を+[Lvx2] | |||||||||
| 隆起する大地 | 1 | オートアクション | 2 P153 | 自動 | 範囲(選択) | 至近 | 2 | - | |
| 対象が受ける予定のHPダメージを-[Lvx4] 1ラウンドに1回 | |||||||||
コンボ
| ナックルダスター | 組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 至近 | 100%未満 | 5 | 4 | 1 | |||||
| 100%以上 | ||||||||||
| 巨人の鉄槌 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 範囲(選択) | 100%未満 | 11 | 4 | 1+2D | |||||
| コンセントレイト、ジャイアントグロウス、オールレンジ | 100%以上 | |||||||||
| 巨人の鉄槌(力場あり) | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 範囲(選択) | 100%未満 | 11 | 4 | 5+2D | |||||
| ↑+力場の形成 | 100%以上 | |||||||||
| 見えざる巨人 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 至近 | 100%未満 | 7 | 4 | 1 | |||||
| コンセントレイト、オールレンジ 、 | 100%以上 | |||||||||
| 見えざる巨人(力場あり) | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 至近 | 100%未満 | 7 | 4 | 3 | |||||
| ↑+力場の形成 | 100%以上 | |||||||||
アイテム
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナックルダスター | 1 | 白兵 | 5 | 1 | - | 至近 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 携帯電話 | 0 | ||||
| 思い出の一品 | 2 | 懸賞で当たった限定マスコット。意志判定の達成値+1 | |||
| コネ:噂好きの友人 | 1 | 情報:噂話のダイスに+2 | |||
| コネ:UGN幹部 | 1 | 情報:UGNのダイスに+2 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
- 髪
- こげ茶
- 瞳
- 黒
- 肌
- 肌色
○概要
兄が経営するペットショップに務めている女性。
兄妹揃って表情筋が固く、感情が面に出難いため誤解されがちだが、かなり気さくなタイプ。
大の動物好きで、涼しげな表情とは対照的に私物が大体可愛い。動物グッツ多数持ち。
店員として、どの子も平等に接したいという気持ちがあり、ペットの飼育はしていない。
ただし、人のペット写真を見たり話を聴くのは大好き。
曰く、「飼い主さんの愛情を沢山もらってる子は表情が違うんですよね」
○経緯
自分の能力を自覚したのは割と最近の出来事で、UGNに入って日が浅い方となる。
漠然と「ケージから逃げた子がいる場所がわかる気がする」ぐらいの能力を認識していたが、
店から出てしまった犬を追いかけてジャームに遭遇した際に各種エフェクトが発動し、その異常性に気付いた。
そのジャームは倒すことができたが、出現を感知して駆けつけたUGNエージェントの紹介もあり、組織に所属することになる。
○戦闘スタイル
通常の一撃の威力は高くないが、ダメージカットを入れつつ確実に削っていくスタイル。
攻撃力アップバフを仲間にかけることで支援も可能。
浸食値が100を超えてからの広範囲浪漫砲が決まれば有利を取れる、かもしれない。
「柔」のエグザイルではあるが、得手とするエフェクト(ジャイアントグロウス)が腕を巨大化、強化するもののため、
本人は「表情が固いとはよく言われますが、経験を積めば私でも柔らかくなれるでしょうか」と言っている。
コードネームは領域を操り巨大な腕による攻撃を繰り出す様を、聖書の巨人になぞらえている。
任務時はパンツスーツ着用でエージェントらしさを演出しているが、ジャイアントグロウスを発動すると袖が破れるのが悩みの種。
(経費で請求している)
なお、ペットショップを訪れると私服に業務用エプロン姿。
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 | 90 | 0 | 0 | 128 | 2/130 |
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 |