“責罰の彩光”カミノギ
プレイヤー:瑠璃
「ヒトにも善人と悪人がおるであろ? 儂らレネゲイドビーイングも、また然りよ」
- 年齢
- 3桁
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 140cm程度
- 体重
- 軽め
- 血液型
- ワークス
- レネゲイドビーイングB
- カヴァー
- 御神木(UGNの協力者)
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- オプショナル
- HP最大値
- 24
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 20
- 戦闘移動
- 25
- 全力移動
- 50
経験点
- 使用
- 205
- 残り
- 0
- 総計
- 205
ライフパス
| 出自 | 「儂はこの土地が一面の森だった頃からここにおるからな。色んなものを見てきた」 | |
|---|---|---|
| 旧き記憶 | ||
| 経験 | 「長く在れば、同類に巡り会う機会もまた然りよ」 | |
| 仲間との接触 | ||
| 邂逅/欲望 | 「大体のものは見送ってきたが…奇縁というのもあるものよな」 | |
| 腐れ縁 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 「己を自覚したとき…?さてなあ、なにせ大分昔のことだ」 |
| 無知 | 15 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 「誰も彼も大たわけよ!目にもの見せてくれるわ!」 |
| 破壊 | 16 | |
| その他の修正 | 5 | |
| 侵蝕率基本値 | 36 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 9 | 精神 | 2 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | 2 | 射撃 | 1 | RC | 交渉 | ||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | 1 | |
| 運転: | 芸術: | 知識:レネゲイド | 3 | 情報:UGN | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 古代種 | / | LM P66 古代種専用エフェクトを取得(フォース) | ||||
| 雲出 ジオ | 純愛 | / | 不安 | 「お主がどのような道を選ぼうとも、儂は変わらず見ておる。それを忘れるでないぞ」 | |||
| シナリオ:山田餓狼丸 | 庇護 | / | 猜疑心 | 「随分と物々しい飾りをつけておるが…さて、どう言いくるめたものかの」 | |||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:エンハイ | 2 | - | - | - | - | 2 | - | ||
| C値を-LV(下限値7) | |||||||||
| ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | EA P134 | 自動 | 自身 | 至近 | - | RB | |
| 衝動判定のダイスを+LV個 | |||||||||
| オリジン:プラント | 5 | マイナーアクション | EA P134 | 自動 | 自身 | 至近 | 2 | RB | |
| シーンの間【感覚】を使用した判定の達成値をLVx2 | |||||||||
| 光の手 | 1 | メジャーアクション | EA P24 | - | - | - | 2 | - | |
| 【RC】このエフェクトを組み合わせた判定を【感覚】で行う | |||||||||
| 破壊の光 | 3 | メジャーアクション | EA P23 | 対決 | 範囲(選択) | 視界 | 2 | - | |
| 【RC】攻撃力+2の射撃攻撃を行う。同エンゲージ不可。1シーンLV回 | |||||||||
| 滅びの光 | 5 | メジャーアクション | EA P24 | 対決 | - | - | 3 | - | |
| 【シンドローム】組み合わせた攻撃の攻撃力を+LVx3 | |||||||||
| 空を断つ光 | 1 | メジャーアクション | HR P76 | 対決 | シーン(選択) | 視界 | 5 | リミット | |
| 【RC】攻撃力+5の射撃攻撃を行う。射程を視界に変更する。シナリオ1回(リミット:滅びの光) | |||||||||
| フォース | 3 | メジャーアクション | LM P116 | - | - | - | 3 | Dロイス | |
| 判定のダイスを+LV個 | |||||||||
| 天使の外套 | 1 | メジャーアクション | EA P27 | 自動 | 自身 | 至近 | - | - | |
| 光を操り、みずからの姿の上に別の外見を上書きするエフェクト。 | |||||||||
コンボ
| 裁の光昭 | 組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| RC | 12 | 100%未満 | 12 | 10 | 17 | |||||
| プラント+手+破壊(2)+滅び(15)+フォース | 100%以上 | |||||||||
| 裁の光昭@100 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| RC | 100%未満 | 16 | 12 | 20 | ||||||
| 100%以上 | ||||||||||
| 音無き神立 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| RC | 15 | 100%未満 | 12 | 10 | 20 | |||||
| プラント+手+空断(5)+滅び(15)+フォース | 100%以上 | |||||||||
| 音無き神立@100 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| RC | 100%未満 | 16 | 12 | 23 | ||||||
| 100%以上 | ||||||||||
アイテム
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| コネ:UGN | 1 | 情報:UGNのダイスに+2個 | |||
| コネ:噂好きの友人 | 1 | 情報:噂話のダイスに+2個 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
UGN武上支部で、最終兵器として秘匿されてきたレネゲイドビーイング。
少年のような姿をしているが、齢3桁を超える神社の御神木の化身である。
<オリジン:プラント>で、「神様はいつも見ている」「悪いことをすると罰が当たる」というような言い伝えの要素が混じって生まれた。
古風な喋り方だが、年長者の威厳を湛えているというよりは見た目も相俟って食えない存在といった雰囲気。
とある事件で神格を失い、現在は雲出ジオというエージェントの相棒として共に任務に当たるようになった。
戦闘スタイルはRC型。
<オリジン:プラント>の能力を解放することで、芽(目)を任意の場所へ移動または増やして視界を拡大。
「神様はいつも見ている」という言い伝えの通り、天罰めいた光は相手がどこにいようともその姿を射抜く。
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 8 | 157 | 0 | 0 | 205 | 0/205 |
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||
| 60 | |||||
| 使用分 | |||||
| 15 | |||||
| 古代種用 | |||||
| 0 | |||||