“熱誠の豺狼<マーナガルム>”柏下 一輝_V2
プレイヤー:瑠璃
- 年齢
- 22
- 性別
- 男性
- 星座
- 身長
- 180cm
- 体重
- ややがっしり
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントB
- カヴァー
- 警察官
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- キュマイラ
- オプショナル
- HP最大値
- 35
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 3
- 戦闘移動
- 8
- 全力移動
- 16
経験点
- 使用
- 170
- 残り
- 0
- 総計
- 170
ライフパス
| 出自 | 「ごくごく普通の家で育ったぞ。俺だけが普通じゃなくなったわけだけど…」 | |
|---|---|---|
| 安定した家庭 | ||
| 経験 | 「小学生の頃に誘拐されたことがあるんだ。助けてくれたのは警察に関わるUGNの人だったな」 | |
| 被害者 | ||
| 邂逅/欲望 | 「行き倒れを拾ってくるなんて、ドラマだけの出来事だと思ってたよ」 | |
| 腐れ縁(神原恭太) | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 「誘拐されたときに、犯人から感染させられたらしい。なんでもFHの実験だったって話だ」 |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 「御託はいいからかかってこいよ!全部引き裂いてやる!」 |
| 闘争 | 16 | |
| その他の修正 | ||
| 侵蝕率基本値 | 30 | |
能力値
| 肉体 | 7 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | 射撃 | 1 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | ||
| 運転: | 芸術: | 知識: | 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 羅刹 | / | 白兵攻撃のダメージを常に+8 LM P79 | ||||
| 家族 | 庇護 | / | 不安 | 「こんな力を持っても受け入れてくれた家族は、俺が守らないとな!」 | |||
| 今は亡き友人 | 友情 | / | 悔悟 | ||||
| 霧谷雄吾 | / | ||||||
| ラフィング・リッパー | / | ||||||
| 同居人 | / | ||||||
| 梅市支部 | / | ||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:キュマイラ | 2 | - | - | - | - | 2 | - | ||
| C値を-LV(下限値7) | |||||||||
| ターゲットロック | 5 | セットアッププロセス | EA P59 | 自動 | 単体 | 視界 | 3 | - | |
| シーン中、対象への攻撃をLVx3 | |||||||||
| 完全獣化 | 5 | マイナーアクション | EA P57 | 自動 | 自身 | 至近 | 6 | - | |
| シーンの間、【肉体】の能力値を使用したあらゆる判定のダイスをLV+2個。アイテムの装備・使用不可 | |||||||||
| 破壊の爪 | 1 | マイナーアクション | EA P59 | 自動 | 自身 | 至近 | 3 | - | |
| シーン中、素手のデータを変更。 攻撃力LV+8、ガード1 | |||||||||
| ハンティングスタイル | 1 | マイナーアクション | EA P60 | 自動 | 自身 | 至近 | 1 | - | |
| 戦闘移動を行う。1シーンLv回 | |||||||||
| 獣の力 | 4 | メジャーアクション | EA P58 | 対決 | - | 武器 | 2 | - | |
| 白兵攻撃の攻撃力を+Lvx2 | |||||||||
コンボ
| 基礎攻撃値 | 組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 100%未満 | 7 | 17 | |||||||
| 羅刹+破壊の爪(8+9) | 100%以上 | |||||||||
| 豺狼の爪 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 100%未満 | 14 | 25 | |||||||
| +完全獣化+獣の力(17+8) | 100%以上 | |||||||||
| 逃れ得ぬ爪撃 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 100%未満 | 14 | 40 | |||||||
| +タゲ(25+15) | 100%以上 | |||||||||
| 基礎攻撃値@100 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 100%未満 | 10 | 18 | |||||||
| 羅刹+破壊の爪(8+10) | 100%以上 | |||||||||
| 豺狼の爪@100 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 100%未満 | 18 | 28 | |||||||
| +完全獣化+獣の力(18+10) | 100%以上 | |||||||||
| 逃れ得ぬ爪撃@100 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 100%未満 | 18 | 46 | |||||||
| +タゲ(28+18) | 100%以上 | |||||||||
アイテム
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| コネ:UGN幹部 | 1 | <情報:UGN>のダイス+2 | |||
| コネ:警察官 | 1 | <情報:警察>のダイス+2 | |||
| 思い出の一品 | 2 | <意志>判定の達成値+1 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
- 髪
- 黒
- 瞳
- 金
- 肌
- 健康的
○経歴
平凡な家庭に生まれたが、幼い頃に誘拐事件に巻き込まれ、犯人から感染させられる形でオーヴァード能力に覚醒した青年。
(誘拐事件はFHによる一般人のオーヴァード覚醒実験の一環だったようだ)
UGNの活躍により無事救助され、家庭に戻されるものの、Dロイス:羅刹が発現してしまい、すぐにその異常性が明らかになった。
両親の同意の元、UGNで能力訓練を行うようになった彼は、日常生活の傍ら能力の制御方法を身に着けていった。
環境に恵まれて育ったため、情に脆い熱血漢。
自分の時のような事件をいち早く検知して解決に尽力すべく、表は警察官、裏はUGNエージェントとして日々邁進している。
○概要
コードネームは熱誠の豺狼(ねっせいのさいろう)<マーナガルム>。
彼自身は熱くひたむきな男だが、キュマイラ能力と群を抜く怪力による攻撃は凄まじく、薙ぎ倒された相手の凄惨な様相からそう呼ばれるようになった。
一体の敵を的確に追い詰める戦闘が得意で、警察官としての犯人検挙率もなかなかのものらしい。
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 150 | 0 | 0 | 170 | 0/170 |
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||
| 40 | |||||
| 使用分 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||