“静謐の落翼”月見里 椿咲
プレイヤー:瑠璃
- 年齢
- 14
- 性別
- 女性
- 星座
- 身長
- 150cm
- 体重
- 華奢
- 血液型
- ワークス
- FHチルドレンB
- カヴァー
- FHチルドレン
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エグザイル
- モルフェウス
- オプショナル
- HP最大値
- 27
- 常備化ポイント
- +60=64
- 財産ポイント
- 9
- 行動値
- 13
- 戦闘移動
- 18
- 全力移動
- 36
経験点
- 使用
- 289
- 残り
- 0
- 総計
- 289
ライフパス
| 出自 | 「オーヴァードの世界には、わたしたちみたいな子がたくさんいるんだよね」 | |
|---|---|---|
| 天涯孤独 | ||
| 経験 | 「あの日、全部なくなっちゃった」 | |
| 絶望 | ||
| 邂逅/欲望 | 「わたし、みんなが痛いのは嫌だよ」 | |
| 欲望:平和 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 「入学式、どうしてあんなことになっちゃったんだろう」 |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 「やだ……やだよぉ……」 |
| 嫌悪 | 15 | |
| その他の修正 | 9 | Dロイス:装着者(+2)、黄金錬成(+3)、錬金秘本(+2)、デモンズシード(+2) |
| 侵蝕率基本値 | 38 | |
能力値
| 肉体 | 3 | 感覚 | 6 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | 射撃 | 6 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | |||
| 運転: | 芸術: | 知識: | 情報:FH | 3 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 装着者 | / | EA P33 常備化ポイントが40以下のアイテムをひとつ、ポイントを消費せずに常備化できる。基本侵蝕率+2。 | ||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:エグザイル | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値を-LV(下限値7) | |||||||||
| オールレンジ | 5 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| EA P66 エフェクトを組み合わせた判定のダイスを+LV個する。 | |||||||||
| 異形の祭典 | 2 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | [LV+1]体 | ― | 3 | ― | |
| EA P65 エフェクトを組み合わせた攻撃の対象をLV+1体に変更する。1シーン1回。 | |||||||||
| カスタマイズ | 3 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| EA P82 エフェクトを組み合わせた判定のダイスを+LV個する。 | |||||||||
| クリスタライズ | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | 100% | |
| EA P85 攻撃力を+LVx3し、対象の装甲値を無視してダメージを算出する。1シナリオ3回まで。 | |||||||||
| 形状変化:剛 | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| EA P67 シーン間、攻撃力をLVx2する。 | |||||||||
| 黄金錬成 | 4 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| EA P82 常備化ポイントをLVx10する。基本侵蝕値+3。 | |||||||||
| 異能の指先 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動 | 単体 | 至近 | 3 | ― | |
| EA P71 神経系に侵入して、相手の記憶を読み取るエフェクト。ただし相手に抵抗の意志がある状態では使用できない。 | |||||||||
| 折り畳み | 1 | メジャーアクション | ― | 自動 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| EA P87 物品を紙状に折り畳むことで相手の目から隠すエフェクト。大きさに関わらずLV個までの物品を隠しておくことができる。 | |||||||||
| 無上厨師 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | ― | ― | |
| EA P87 大気やその場にある物質を使って、あなたがよく知っている料理を作り出すエフェクト。 | |||||||||
コンボ
| 水面の白花 | 組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【形状変化:剛前提】コンセントレイト+オールレンジ | ||||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 15m | 4 | 100%未満 | 11 | 7 | 9 | 20+1D |
| サイレントシーカー(10)+形状変化:剛(10)+サイドリール(1D) @100 サイレントシーカー(10)+形状変化:剛(12)+サイドリール(1D) |
100%以上 | 15 | 7 | 9 | 22+1D | |||||
| 止水の白花 | 組み合わせ | |||||||||
| 【形状変化:剛+隠密状態前提】コンセントレイト+オールレンジ | ||||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 15m | 4 | 100%未満 | 9 | 7 | 9 | 20+5D |
| サイレントシーカー(10+2D)+形状変化:剛(10)+サイドリール(1D)+トラッパー(2D) @100 サイレントシーカー(10+2D)+形状変化:剛(12)+サイドリール(1D)+トラッパー(2D) |
100%以上 | 13 | 7 | 9 | 22+5D | |||||
| 鮮火の赤花 | 組み合わせ | |||||||||
| 【形状変化:剛前提】コンセントレイト+オールレンジ | ||||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 10m | 4 | 100%未満 | 11 | 7 | 9 | 17+1D |
| キーンナイフツヴァイ(7)+形状変化:剛(10)+サイドリール(1D) キーンナイフツヴァイ(7)+形状変化:剛(12)+サイドリール(1D) ※装甲-5 |
100%以上 | 15 | 7 | 9 | 19+1D | |||||
| 落つる椿 | 組み合わせ | |||||||||
| 【形状変化:剛前提】コンセントレイト+オールレンジ+異形の祭典 | ||||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | [LV+1]体 | 15m | 7 | 100%未満 | 11 | 7 | 9 | 20+1D |
| サイレントシーカー(10)+形状変化:剛(10)+サイドリール(1D) @100 サイレントシーカー(10)+形状変化:剛(12)+サイドリール(1D) |
100%以上 | 15 | 7 | 9 | 20+1D | |||||
| 音無の椿 | 組み合わせ | |||||||||
| 【形状変化:剛+隠密状態前提】コンセントレイト+オールレンジ+異形の祭典 | ||||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | [LV+1]体 | 15m | 7 | 100%未満 | 9 | 7 | 9 | 20+5D |
| サイレントシーカー(10+2D)+形状変化:剛(10)+サイドリール(1D)+トラッパー(2D) @100 サイレントシーカー(10+2D)+形状変化:剛(12)+サイドリール(1D)+トラッパー(2D) |
100%以上 | 13 | 7 | 9 | 20+5D | |||||
| 青輝の散華 | 組み合わせ | |||||||||
| 【形状変化:剛+隠密状態前提】コンセントレイト+オールレンジ+カスタマイズ+クリスタライズ | ||||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 15m | 10 | 100%以上 | 17 | 7 | 9 | 32+5D |
| @100 サイレントシーカー(10+2D)+形状変化:剛(12)+クリスタライズ(12)+サイドリール(1D)+トラッパー(2D) ※装甲無視 |
||||||||||
| 青輝の落椿 | 組み合わせ | |||||||||
| 【形状変化:剛+隠密状態前提】コンセントレイト+オールレンジ+カスタマイズ+クリスタライズ+異形の祭典 | ||||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | [LV+1]体 | 15m | 13 | 100%以上 | 17 | 7 | 9 | 32+5D |
| @100 サイレントシーカー(10+2D)+形状変化:剛(12)+クリスタライズ(12)+サイドリール(1D)+トラッパー(2D) ※装甲無視 |
||||||||||
アイテム
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイレントシーカー | 射撃 | 〈射撃〉 | -1 | 10 | 15m | HR P92 Dロイスで取得 同エンゲージ攻撃不可、隠密状態でダメージ+2D | |||
| キーンナイフツヴァイ | 5 | 白兵 射撃 |
〈白兵〉〈射撃〉 | -1 | 7 | 1 | 至近/10m | HR P92 対象の装甲値を-5してダメージを算出 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錬金秘本 | 15 | その他 | ― | IC P75 <黄金錬成>で得られる常備化ポイントを+LV15に変更 基本侵蝕率+2 | |
| エンブレム:トラッパー | 15 | その他 | ― | 隠密状態で行う攻撃のダメージに+2Dする。 | |
| サイドリール | 15 | その他 | ― | HR P88 射撃武器を使用した射撃攻撃の達成値に+3、ダメージに+1Dする。 | |
| デモンズシード | 3 | その他 | ― | HR P87 選択したエフェクト(黄金錬成)の最大レベルを+1し、タイミング常時の場合は基本侵蝕率を+2する。 | |
| ステルスエリア(3個) | 30 | その他 | ― | PE P40 マイナーアクションで使用。隠密状態となる。あらゆる判定のダイスを-2個する。1シーン1回。 | |
| 照準器 | 5 | その他 | ― | IC P85 常備化している射撃武器から1つを選択(サイレントシーカー)し、命中判定の達成値を+1する。 | |
| 能力訓練:射撃 | 3 | その他 | ― | IC P85 オートアクションで使用し、指定の判定の達成値を+1する。1シーン1回まで。 | |
| ウェポンケース(2個) | 2 | その他 | ― | 基本赤 選択した武器、防具をオートアクションで装備可能にする。(サイレントシーカー、キーンナイフツヴァイ) | |
| 思い出の一品 | 2 | その他 | ― | 意志判定の達成値に+1する。 (母が作ってくれた髪飾り) |
|
| コネ:FH幹部 | 1 | コネ | 〈情報:FH〉 | PE P40 情報:FHの判定のダイスに+2個する。 | |
| CR弾(7個) | 7 | 使い捨て | ― | PE P41 射撃武器による攻撃の直前に使用し、ダメージに+3する。オーヴァードのキャラクターのみ。 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
〇概要
「オーヴァードとしての才能がない」のを補うため、豊富なアイテムを用いて立ち回るように成長した。
新しく始めようとしていたものづくりは、モルフェウスの「何かを作り出す」能力に結びついている。
<黄金錬成>が真っ当な手段ではないことは知りつつも、生きるための武器を得るために使用している。
(流通先はFH絡みなので大した問題にはならない気もします)
一緒にいてくれる仲間が傷つかないように、敵を必ず無力化するという覚悟を決め、銃を取った。
〇覚醒前
朗是市に住む12歳の女の子。
父親を交通事故で亡くして以来、母と二人暮らしをしている。
母の手伝いをよくするいい子ではあるが、寂しがりで少し気弱な面もある。
青葉ちゃん、和くんとは仲良しで、慧流くんのことも慕っている。
明るい青葉ちゃんに引っ張ってもらっているようなところがある。
中学校に行くこと、これからの楽しい生活に胸躍らせているが、青葉ちゃんや和くんとクラスが分かれたらどうしようだとか、忙しくなって慧流くんに遊んでもらえなくなったらどうしようだとか、新しい環境に対する不安もあったりする。
〇戦闘スタイル
「ステルスエリア」で隠密状態になり(3個所持でシーン3回まで)、サイレントシーカーで敵を狙い撃つ。最大3体(100で4体)まで。
接近された場合は「キーンナイフツヴァイ」での応戦に切り替える。
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 201 | 48 | 0 | 289 | 0/289 |
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||
| 1 | 2024-01-22 | Outside AIM_Outside April | 4 | 秋谷 | 未織凪和(ぐの)遠埜慧流(柑那) |
| 使用分(EE用) | |||||
| 2 | 2024-02-03 | Outside AIM_Outside Innocent | 83 | 秋谷 | 未織凪和(ぐの)遠埜慧流(柑那) |
| 成長分 | |||||
| 3 | 2024-02-10 | Outside AIM_Outside Monotony | 72 | 秋谷 | 未織凪和(ぐの)遠埜慧流(柑那) |
| 成長分 | |||||