“輝石の剛牙”三枝 泰生
プレイヤー:瑠璃
「俺は逃げも隠れもしねえよ。向かってくるなら、いくらでも相手になってやる」
- 年齢
- 18
- 性別
- 男性
- 星座
- 身長
- 180cm
- 体重
- やや重め
- 血液型
- ワークス
- 不良高校生
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- キュマイラ
- ハヌマーン
- オプショナル
- HP最大値
- 37
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 0
- 行動値
- +15=18
- 戦闘移動
- 23
- 全力移動
- 46
経験点
- 使用
- 227
- 残り
- 0
- 総計
- 227
ライフパス
| 出自 | 「破門されてからは、親父と顔を合わせりゃ言い合いだ」 | |
|---|---|---|
| 親戚と疎遠 | ||
| 経験 | 「オーヴァード同士のケンカに巻き込まれた。あの日のことは忘れられるかよ」 | |
| 大事故 | ||
| 邂逅/欲望 | 「ケンカの事後処理とかやってもらった恩があるからな。手伝いはしてやるよ」 | |
| 貸し:UGN | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 「今、無抵抗のヤツに何したって聞いてんだよ」 |
| 憤怒 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 「もっと楽しめる相手がいるだろ?なあ!?」 |
| 闘争 | 16 | |
| その他の修正 | 4 | 先手必勝(+4) |
| 侵蝕率基本値 | 37 | |
能力値
| 肉体 | 8 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | 4 | 射撃 | RC | 交渉 | |||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 4 | 調達 | ||
| 運転: | 2 | 芸術: | 知識: | 情報:裏社会 | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 賢者の石 | / | LM P61 判定を行う直前に使用する。クリティカル値を-2。メインプロセス終了時に侵蝕率+1D。1シナリオ1回。 | ||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:キュマイラ | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値を-LV(下限値7) | |||||||||
| 完全獣化 | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | ― | |
| EA P57 シーンの間、【肉体】の能力値を使用したあらゆる判定のダイスをLV+2個。アイテムの装備・使用不可 | |||||||||
| 破壊の爪 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| EA P59 シーン中、素手のデータを変更。 攻撃力LV+8、ガード1。 | |||||||||
| 獣の力 | 5 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| EA P58 エフェクトを組み合わせた白兵攻撃の攻撃力を+Lvx2。 | |||||||||
| 一閃 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| EA P73 このエフェクトを組み合わせた場合、全力移動を行った後に白兵攻撃を行う。離脱は行えない。 | |||||||||
| 先手必勝 | 5 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| EA P76 【行動値】を+LVx3する。侵蝕率でレベルアップしない。侵蝕基本値+4。 | |||||||||
| リミットリリース | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | 100% | |
| EA P78 判定を行う直前に使用する。クリティカル値を-1(下限5)する。1シナリオ1回まで。 | |||||||||
| ターゲットロック | 3 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | ― | |
| EA P59 対象に攻撃を行った場合、攻撃力をLVx3する。 | |||||||||
コンボ
| 山嵐 | 組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素手(完全獣化+破壊の爪)+コンセントレイト+獣の力 | ||||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 4 | 100%未満 | 11 | 7 | 4 | 19 |
| 武器(9)+獣の力(10) @100 武器(10)+獣の力(12) |
100%以上 | 15 | 7 | 4 | 22 | |||||
| 山嵐(ターゲットロックあり) | 組み合わせ | |||||||||
| 素手(完全獣化+破壊の爪)+コンセントレイト+獣の力 | ||||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 4 | 100%未満 | 11 | 7 | 4 | 28 |
| 武器(9)+獣の力(10)+ターゲットロック(9) @100 武器(10)+獣の力(12)+ターゲットロック(12) |
100%以上 | 15 | 7 | 4 | 34 | |||||
アイテム
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思い出の一品 | 2 | その他 | 効果参照 | 意志判定の達成値に+1 | |
| コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | 〈情報:UGN〉 | 情報:UGNのダイスに+2個 | |
| コネ:噂好きの友人 | 1 | コネ | 〈情報:噂話〉 | 情報:噂話のダイスに+2個 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
イリーガルとして時折UGNの仕事を手伝っている高校生。
家が柔道の道場を営んでおり、高校1年の時までは彼自身も技術を学び、将来有望とされていた。
オーヴァード同士の小競り合いに巻き込まれ、学友が大怪我を負ったことに激怒して覚醒する。
この一件は学生同士の喧嘩として処理され、彼は柔道の技術を喧嘩に用いたとして破門されてしまった。
柔道の道は諦めても体を鍛えることはやめなかったこと、喧嘩の噂が広まったことで所謂「札付きのワル」として認識されてしまい、しょっちゅう喧嘩を売られることに。
負けるのも癪で返り討ちにしていたところ、すっかり不良たちの間で有名になってしまった。
元々スポーツをしていたこともあり、硬派で実直、一本気の強い性格をしている。
本人は不良のつもりはないが、もともと強面でややぶっきらぼうな言いゆえに勘違いしている人の方が多い。
オーヴァードの力を弱者への暴力として振るうつもりはないが、柔道ができなくなった今、同じ力を持つ者同士で戦うことが実は嫌いではない。
CN「輝石の剛牙<グラップラック>」の由来
・「grapple+luck」(幸運にしがみつく)
・「grapple+pluck」(引っ掴みもぎ取る)
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 185 | 0 | 0 | 227 | 0/227 |
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||
| 1 | 2021-10-22 | Crystal Heart | - | アキト | シロ(よじ)黛遼(黒羽根)鳴神千尋(ささげ)出島緒理弥(兎龍) |
| 2 | 2021-10-29 | Blood Beast | 25 | アキト | シロ(よじ)黛遼(黒羽根)鳴神千尋(ささげ)出島緒理弥(兎龍) |
| 1話分経験点 | |||||
| 3 | 2021-11-05 | Crimson Egg | 23 | アキト | シロ(よじ)黛遼(黒羽根)鳴神千尋(ささげ)出島緒理弥(兎龍) |
| 2話分経験点 | |||||
| 4 | 2021-11-12 | Stray Birds | 25 | アキト | シロ(よじ)黛遼(黒羽根)鳴神千尋(ささげ)出島緒理弥(兎龍) |
| 3話分経験点 | |||||
| 5 | 2021-11-19 | The Fool | 24 | アキト | シロ(よじ)黛遼(黒羽根)鳴神千尋(ささげ)出島緒理弥(兎龍) |
| 4話分経験点 | |||||