“神弓の継手”間宮 音葉
プレイヤー:瑠璃
- 年齢
- 18
- 性別
- 女性
- 星座
- 身長
- 160cm
- 体重
- やや軽め
- 血液型
- ワークス
- UGNチルドレンC
- カヴァー
- UGNチルドレン
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- バロール
- ノイマン
- オプショナル
- HP最大値
- 28
- 常備化ポイント
- 8
- 財産ポイント
- 5
- 行動値
- +6=14
- 戦闘移動
- 19
- 全力移動
- 38
経験点
- 使用
- 170
- 残り
- 4
- 総計
- 174
ライフパス
| 出自 | 「あの家に一人で帰りたく、ないよ」 | |
|---|---|---|
| 天涯孤独 | ||
| 経験 | 「昔からUGNにいるチルドレンの子と、どう話していいかわからなくて…」 | |
| 心の壁 | ||
| 邂逅/欲望 | 「……ほんとうに?」 | |
| 家族:梛音 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 「私だけ……ひとりだけ」 |
| 犠牲 | 16 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 「一緒に連れて行ってくれたらよかったのに!」 |
| 自傷 | 16 | |
| その他の修正 | 6 | |
| 侵蝕率基本値 | 38 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 6 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | 射撃 | 1 | RC | 2 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 2 | 調達 | 2 | |
| 運転: | 芸術: | 知識: | 情報:UGN | 3 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 遺産継承者 | / | 必中の弓を取得 【射撃】、攻撃力:11、命中:0、ガード:-、射程:視界、達成値+10、外すと暴走、ダイス減少ペナルティなし | ||||
| 梛音 | 純愛 | / | 悔悟 | ||||
| 『囁いてきた悪魔』 | 有為 | / | 不信感 | ||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:ノイマン | 2 | - | - | - | - | 2 | - | ||
| C値を-LV(下限値7) | |||||||||
| 灰色の脳細胞 | 1 | 常時 | RW P40 | 自動 | 自身 | 至近 | - | - | |
| 行動値に+精神 | |||||||||
| 武芸の達人 | 3 | 常時 | BC P64 | 自動 | 自身 | 至近 | - | - | |
| 射撃の達成値をLVx3、暴走を受けている間は適用されない | |||||||||
| コントロールソート | 1 | メジャーアクション | EA P90 | 対決 | - | 武器 | 2 | - | |
| 【射撃】精神で判定を行う | |||||||||
| 瞬速の刃 | 3 | メジャーアクション | EA P31 | 対決 | - | 武器 | 3 | - | |
| 【射撃】ダイスLv+1 | |||||||||
| 黒の咆哮 | 3 | メジャーアクション | RW P33 | 対決 | - | - | 4 | 80% | |
| 【シンドローム】攻撃力Lvx4、ダイス-2 | |||||||||
| 因果歪曲 | 3 | メジャーアクション | EA P29 | - | - | 範囲(選択) | 3 | - | |
| 【シンドローム】範囲(選択)に変更、同エンゲージ不可、1シナリオLv回 | |||||||||
| 代謝制御 | 0 | 常時 | EA P95 | 自動 | 自身 | 至近 | - | - | |
| 脳神経を完全にコントロールすることで、その代謝機能を完璧に掌握するエフェクト。 | |||||||||
| 屑鉄の橋 | 0 | メジャーアクション | EA P35 | 自動 | 効果参照 | 至近 | - | - | |
| 重力を操り、スクラップやガラクタなどを集め、大きな足場を構築するエフェクト。 | |||||||||
コンボ
| 必中の弓 | 組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 射撃 | 視界 | 100%未満 | 1 | 20 | 11 | |||||
| 達成値に+10 | 100%以上 | |||||||||
| 流星 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 射撃 | 7 | 100%未満 | 10 | 20 | 11 | |||||
| コンセ+コントロールソート+瞬速の刃 | 100%以上 | |||||||||
| 満月 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 射撃 | 10 | 100%未満 | 10 | 20 | 11 | |||||
| 範囲(選択) コンセ+コントロールソート+瞬速の刃+因果歪曲 | 100%以上 | |||||||||
| 堕星@80 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 射撃 | 11 | 100%未満 | 12 | 20 | 23 | |||||
| コンセ+コントロールソート+瞬速の刃+黒の咆哮(12) | 100%以上 | |||||||||
| 堕星@100 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 射撃 | 11 | 100%未満 | 14 | 20 | 27 | |||||
| コンセ+コントロールソート+瞬速の刃+黒の咆哮(16) | 100%以上 | |||||||||
| 新月@80 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 射撃 | 14 | 100%未満 | 12 | 20 | 23 | |||||
| 範囲(選択) コンセ+コントロールソート+瞬速の刃+黒の咆哮(12)+因果歪曲 | 100%以上 | |||||||||
アイテム
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| コネ:UGN | 1 | 情報:UGNのダイスに+2個 | |||
| 思い出の一品 | 2 | <意志>判定の達成値+1 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
- 髪
- 黒
- 瞳
- 赤
- 肌
- やや色白
UGNチルドレンの少女。
3年前にジャームに襲われ、両親と自分を庇った兄を亡くし、その絶望から覚醒した。
それまで普通の生活を送っていたが、UGNに保護される。
天涯孤独となったため、対外的には家族とともに事故死として扱われ、現在はUGNチルドレンとして活動している。
必中の弓は保護された支部で保管してあったものに適合したため、譲り受けた。
3年前は家族仲も良く、兄を慕う素直な(割と兄に甘えがちな)妹だった。
UGNに保護されてからは以前より言葉少なになった。
思い悩むことも多いようだが、その様子をあまり表には出さない(代謝制御)
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 150 | 0 | 0 | 170 | 4/174 |
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||
| 44 | |||||
| 使用分(4点EE) | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||