“薄明の射手”東雲 柚貴
プレイヤー:瑠璃
「俺、ケーハクそうってよく言われるけど、 仕事はちゃ~んとやりますよ?ホントホント!」
- 年齢
- 18
- 性別
- 男
- 星座
- 射手座
- 身長
- 175cm
- 体重
- 標準的
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントB
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エンジェルハィロゥ
- バロール
- オプショナル
- HP最大値
- 25
- 常備化ポイント
- 10
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 25
- 戦闘移動
- 30
- 全力移動
- 60
経験点
- 使用
- 300
- 残り
- 0
- 総計
- 300
ライフパス
| 出自 | 「父さんは情報屋だし、UGNとも関わってるから、俺がオーヴァードでも問題なかったらしいよ」 | |
|---|---|---|
| 親の理解 | ||
| 経験 | 「父さんの仕事が仕事だからさぁ、昔はあんまり一か所に長く留まったことってなかったんだよね」 | |
| 転校 | ||
| 邂逅/欲望 | 「小さい頃、面倒見てもらってたりしたんだよね。情報屋としても頭が上がらないなあ」 | |
| 玉串たまき | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 「能力は生まれたときから持ってたみたいだから、ないってことが想像できないんだよね」 |
| 生誕 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 「なんかさぁ、もう面倒なんだよね。ぜーんぶ、さ」 |
| 解放 | 18 | |
| その他の修正 | ||
| 侵蝕率基本値 | 35 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 11 | 精神 | 3 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | 射撃 | 5 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 4 | ||
| 運転: | 芸術: | 知識: | 情報:UGN | 4 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 超侵蝕 | / | シンドロームごとにメジャーかつ組み合わせ可能なエフェクトを選択し、組み合わせて使うことで達成値+10、攻撃力+10(1シナリオ1回) | ||||
| 天乃 創一朗 | 幸福感 | / | 不安 | 「世渡り不器用なところもあるけどすごくいい奴で、一緒にいると落ち着くし、楽しいんだよね。……そういう、友達」 | |||
| 芥生 蓮人 | 連帯感 | / | 不安 | 「色々あったみたいだけど、なんだかんだ上手くやれてるみたいで良かったかな~って」 | |||
| 久木 官 | 連帯感 | / | 猜疑心 | 「パッと見物静かそうな人だと思ってたけど、言うこと面白いんだよね~この人」 | |||
| 原嘉良 吼太 | 好奇心 | / | 無関心 | 「フルボーグって周りにあんまり居なかったし、興味あるんだよね」 | |||
| 有我 愛未 | 感服 | / | 脅威 | 「う~ん、なんというか、強い!力とか圧とか色々!」 | |||
| 百目鬼 一臣 | 尊敬 | / | 嫉妬 | 「敵わないんだよなあ…色々とさ」 | |||
メモリー
| 関係 | 名前 | 感情 | |
|---|---|---|---|
| 憧れの人 | 五代アスナ | 憧憬 | 「俺もいつかあなたと、あなた達と肩を並べられるようなエージェントに、なります」 |
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:エンジェルハィロゥ | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値を-LV(下限値7) | |||||||||
| 光の銃 | 1 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| EA P24 武器作成 射撃/命中0/攻撃力Lv+2/視界 | |||||||||
| 天からの眼 | 3 | メジャーアクション リアクション |
〈射撃〉 | 対決 | ― | ― | 2 | ― | |
| EA P23 ダイス+LV個 | |||||||||
| 紡ぎの魔眼 | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
| HR P77 判定の直前に使用。ダイス+LV個。1ラウンド1回まで | |||||||||
| 巨人の斧 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 3 | ― | |
| EA P29 攻撃力+LVx3、ダイス-2 | |||||||||
| イェーガーマイスター | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 単体 | ― | 4 | 80% | |
| RW P32 組み合わせた射撃攻撃の攻撃力に+Lvx4、ラウンド間のドッジダイス-3個 | |||||||||
| レーザーファン | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | 範囲(選択) | ― | 3 | ― | |
| EA P25 このエフェクトを組み合わせたエフェクトの対象を範囲(選択)に変更。同エンゲージ不可。1シナリオLv回 | |||||||||
| 真昼の星 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| EA P27 視界を極限まで拡大し、真昼でも遠く彼方の星々を見ることができる。 | |||||||||
| 帝王の時間 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| EA P35 周囲の時間流を操作し、誰にも邪魔をされず調べ物や読書、趣味の時間を過ごす。 | |||||||||
| ディメンジョンゲート | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | 3 | ― | |
| 空間をねじ曲げて、遠く離れた自分の知っている場所につながるゲートを作り出す。 | |||||||||
| 雑踏の王 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| BC P56 超人的な知覚能力によって周囲の存在の動きを俯瞰的に把握、予測することができるエフェクト。雑踏に紛れた敵を探す、人混みの中を誰にもぶつからずに通り抜けることが可能。 | |||||||||
コンボ
| 光の銃 | 組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エフェクトなし(武器作成前提) | ||||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 0 | 100%未満 | 11 | 10 | 8 | 3+1D |
| 武器(3)+サイドリール(1D) @100 武器(4)+サイドリール(1D) |
100%以上 | 14 | 10 | 8 | 4+1D | |||||
| 薄明の一矢 | 組み合わせ | |||||||||
| コンセ+眼+巨人+紡ぎ(武器作成前提) | ||||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 視界 | 8 | 100%未満 | 15 | 7 | 8 | 12+1D |
| 武器(3)+サイドリール(1D)+巨人の斧(9) @100 武器(4)+サイドリール(1D)+巨人の斧(12) 眼+紡ぎでダイス+6、巨人で-2のため+4 |
100%以上 | 20 | 7 | 8 | 16+1D | |||||
| 目覚めの星群@100 | 組み合わせ | |||||||||
| コンセ+眼+巨人+紡ぎ+レーザー+イェーガー(武器作成前提) | ||||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 範囲(選択) | 視界 | 15 | 100%以上 | 20 | 7 | 8 | 32+1D |
| @100 武器(4)+サイドリール(1D)+巨人の斧(12)+イェーガーマイスター(16) | ||||||||||
| 暁天の嚆矢@100 | 組み合わせ | |||||||||
| コンセ+眼+巨人+紡ぎ+レーザー+イェーガー+超侵蝕(武器作成前提) | ||||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | 範囲(選択) | 視界 | 15 | 100%以上 | 20 | 7 | 18 | 42+1D |
| @100 武器(4)+サイドリール(1D)+巨人の斧(12)+イェーガーマイスター(16)+超侵蝕(10) シナリオ1回 |
||||||||||
アイテム
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 携帯電話 | 0 | その他 | ― | ||
| エージェントツール | 0 | 10 | その他 | 効果参照 | 技能3つ(意志、情報UGN、情報裏社会)の達成値+2 |
| ソーシャルサービス | 0 | その他 | ― | 情報収集や操作をしている模様 | |
| 思い出の一品 | 2 | その他 | 効果参照 | 意志判定の達成値+1 | |
| コネ:UGN | 1 | コネ | 〈情報:UGN〉 | 情報:UGNのダイスに+2個(支部のツテ) | |
| コネ:情報屋 | 1 | コネ | 〈情報:裏社会〉 | 情報:裏社会のダイスに+2個(裏社会繋がり) | |
| コネ:噂好きの友人 | 1 | コネ | 〈情報:噂話〉 | 情報:噂話のダイスに+2個(クラスメイト) | |
| コネ:要人への貸し | 1 | コネ | 〈情報:〉 | 任意の情報判定のダイスに+3個(親のツテ)シナリオ1回 | |
| インクリボン | 2 | 使い捨て | 〈情報:〉 | 種別:コネのアイテムの効果を受けた判定を行う直前に使用。判定ダイス+2(使い捨て) | |
| サイドリール | 0 | 15 | その他 | 効果参照 | 射撃武器を使用した射撃攻撃の達成値+3、ダメージ+1D |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
- 所属
- UGN楓市支部
- 誕生日
- 12月3日
- 髪
- 黄色系
- 瞳
- 緑
UGN楓市支部所属のエージェント。
オーヴァード能力を持って生まれたが、父親がUGNと関わりを持つ裏社会の情報屋に従事しており、騒ぎになることもなく育った。
将来どのような道でも選べるようにと、UGNでの能力訓練、自衛も兼ねた裏社会での活動、そして小中高の学校と慌ただしい生活を強いられ、受け入れながらも反発心を抱えている。
普段はゆるチャラいキャラクターを演じており、聡い部分を隠しているが、本来は生真面目な気質。
顔は広いが、本音を出さずに誤解させることも多く、人間関係は割と稀薄。
戦闘スタイルは射撃型。
<光の銃>で作り出した弓を<巨人の斧>で強化。
星のように周囲を舞う光の粒が矢となり、魔眼を貫いて、闇を纏った一閃となって放たれ、広範囲の敵を一掃する。
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 173 | 25 | 15 | 300 | 0/300 |
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||
| 1 | 2019-12-15 | Rabbity★Christmas | 170 | souya | |
| 使用分+メモリー分 | |||||