“熱誠の豺狼”柏下 一輝
プレイヤー:瑠璃
「俺は確かに警察官だけど、 今はUGNとして判断する時だって判ってるさ」
- 年齢
- 22
- 性別
- 男性
- 星座
- 身長
- 180cm
- 体重
- ややがっしり
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントB
- カヴァー
- 警察官
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- キュマイラ
- オプショナル
- HP最大値
- 33
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 3
- 戦闘移動
- 8
- 全力移動
- 16
経験点
- 使用
- 164
- 残り
- 0
- 総計
- 164
ライフパス
| 出自 | 「ごくごく普通の家で育ったぞ。俺だけが普通じゃなくなったわけだけど…」 | |
|---|---|---|
| 安定した家庭 | ||
| 経験 | 「小学生の頃に誘拐されたことがあるんだ。助けてくれたのは警察に関わるUGNの人だったな」 | |
| 被害者 | ||
| 邂逅/欲望 | 「友人と呼べる相手ってのはさ、何歳になっても出会えるものなんだよな」 | |
| 神原恭太 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 「誘拐されたときに、犯人から感染させられたらしい。なんでもFHの実験だったって話だ」 |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 「御託はいいからかかってこいよ!全部引き裂いてやる!」 |
| 闘争 | 16 | |
| その他の修正 | ||
| 侵蝕率基本値 | 30 | |
能力値
| 肉体 | 6 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | 2 | 射撃 | 1 | RC | 1 | 交渉 | |
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | ||
| 運転: | 芸術: | 知識: | 情報:UGN | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 羅刹 | / | 白兵攻撃のダメージを常に+8 LM P79 | ||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:キュマイラ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値を-LV(下限値7) | |||||||||
| ターゲットロック | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 3 | ― | |
| EA P59 シーン中、対象への攻撃をLVx3 | |||||||||
| 狩りの統率者 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 範囲(選択) | 至近 | 4 | ― | |
| CE P64 <ターゲットロック>直後に使用。効果を対象に適用する。1シナリオLV回 | |||||||||
| 完全獣化 | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | ― | |
| EA P57 シーンの間、【肉体】の能力値を使用したあらゆる判定のダイスをLV+2個。アイテムの装備・使用不可 | |||||||||
| 破壊の爪 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| EA P59 シーン中、素手のデータを変更。 攻撃力LV+8、ガード1 | |||||||||
| ハンティングスタイル | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
| EA P60 戦闘移動を行う。1シーンLv回 | |||||||||
| 獣の力 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| EA P58 白兵攻撃の攻撃力を+Lvx2 | |||||||||
| 獣の直観 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| EA P63 天候や地震などを予測するエフェクト。 | |||||||||
| 死の眼光 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 至近 | ― | ― | |
| BC P60 殺意のこもった視線で相手を恐怖させるエフェクト。 | |||||||||
コンボ
| 豺狼の爪 | 組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【完全獣化+破壊の爪+Dロイス:羅刹前提】コンセントレイト+獣の力 | ||||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 4 | 100%未満 | 10 | 8 | 2 | 23 |
| 破壊の爪(9)+獣の力(6)+Dロイス:羅刹(8) @100 破壊の爪(10)+獣の力(8)+Dロイス:羅刹(8) |
100%以上 | 14 | 7 | 2 | 26 | |||||
| 逃れ得ぬ爪撃 | 組み合わせ | |||||||||
| 【完全獣化+破壊の爪+ターゲットロック+Dロイス:羅刹前提】コンセントレイト+獣の力 | ||||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 4 | 100%未満 | 10 | 8 | 2 | 38 |
| 破壊の爪(9)+獣の力(6)+ターゲットロック(15)+Dロイス:羅刹(8) @100 破壊の爪(10)+獣の力(8)+ターゲットロック(18)+Dロイス:羅刹(8) |
100%以上 | 14 | 7 | 2 | 44 | |||||
アイテム
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | 〈情報:UGN〉 | <情報:UGN>のダイス+2 | |
| コネ:警察官 | 1 | コネ | 〈情報:警察〉 | <情報:警察>のダイス+2 | |
| 思い出の一品 | 2 | その他 | ― | <意志>判定の達成値+1 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
UGN梅市支部に所属のエージェント。
表では警察官として、日々市民の安全を守っている。
困った人を放っておけないタイプで、行き倒れていた男性を介抱したところ、1年間部屋に住まわれたこともある。
厄介ごとを背負い込みがちな苦労人、と思いきや、細かいことを気にせず「そういうもの」と納得するスルースキルの持ち主。
癖の強い支部の面々とも良い関係のようだ。
羅刹のDロイスを持つ彼は、能力抜きでも人並外れた怪力。
普段は制御できているのだが、焦った場合には手にしたものを握り潰してしまうことも。
戦闘スタイルは白兵型。
<完全獣化>で己の手を鋭い爪を持つ獣の手に変貌させ、一切の容赦なく相手を切り割く。
力任せのように見えるが<ターゲットロック>と<狩りの統率者>により、的確に敵の討伐順を見定め、味方への指示も行っている。
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 149 | 0 | 0 | 164 | 0/164 |
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||
| 1 | 2018-11-25 | 境界線の蜃気楼 | 50 | アキト | 秋風茜(souya)小森谷文市(兎龍) |
| 使用分 | |||||
| 2 | 2019-06-15 | From Here | -10 | アキト | |
| 使用分 | |||||
| 3 | 2019-08-17 | 嚮壁虚造のマワファイル | -16 | アキト | 汐屋夏彦(柑那)飛廉僵華(思音)雨宮潤(souya) |
| 使用分 | |||||
| 4 | 2020-04-29 | Memorial Blossom | 6 | 神崎 | 河井愛美(KaL)長月唯(柑那)加治屋生喜(ゆーき)ダン・ジャレン(かんじ) |
| 使用分 | |||||
| 5 | 2021-03-13 | それを偽りと称ぶのなら | 40 | souya | 歌方有亜(柑那)アムブロシア(兎龍)歌方寛太(星の夢)御法弁悟(神崎) |
| 使用分 | |||||
| 6 | 2024-06-15 | Double Mind | -36 | 黒羽根 | |
| 使用分 | |||||