“黒葬の散華”宮鷹 菊華
プレイヤー:瑠璃
「そういうの、実験体って呼ぶんでしょ。 だから強いよ、わたし」
- 年齢
- 15
- 性別
- 女性
- 星座
- 身長
- 150cm
- 体重
- 軽め
- 血液型
- ワークス
- UGNチルドレンC
- カヴァー
- UGNチルドレン
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- バロール
- オプショナル
- HP最大値
- 31
- 常備化ポイント
- 8
- 財産ポイント
- 5
- 行動値
- 13
- 戦闘移動
- 18
- 全力移動
- 36
経験点
- 使用
- 171
- 残り
- -7
- 総計
- 164
ライフパス
| 出自 | 「家族っていうの?いたことない」 | |
|---|---|---|
| 天涯孤独 | ||
| 経験 | 「社会…?のことは詳しくない。いいじゃない、別に」 | |
| 純粋培養 | ||
| 邂逅/欲望 | 「先生っていうの?力の使い方とか、教えてくれる人」 | |
| 師匠:鷹栖英司 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 「実験体、って言うんでしょ。だから強いよ、わたし」 |
| 素体 | 16 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 「もっと…もっともっと、強く、ならなきゃ…!」 |
| 飢餓 | 14 | |
| その他の修正 | 5 | 実験体<ロストナンバー> |
| 侵蝕率基本値 | 35 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 2 | 精神 | 9 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | 射撃 | RC | 5 | 交渉 | |||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 2 | |
| 運転: | 芸術: | 知識: | 情報:UGN | 3 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 実験体 | / | LM P63 能力値4点上昇、基本侵蝕率+5 | ||||
| 鷹栖 英司 | 尊敬 | / | 不安 | 「戦い方とか、UGNの人との関わり方とか、教えてもらった」 | |||
| 青澄 陽夜子 | 誠意 | / | 疎外感 | 「……わたしは、あなたを」 | |||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:バロール | 2 | メジャーアクション | - | - | - | 2 | - | ||
| C値を-LV(下限値7) | |||||||||
| 黒の鉄槌 | 6 | メジャーアクション | EA P30 | 対決 | - | 視界 | 1 | - | |
| 【RC】攻撃力LVx2+2の射撃攻撃を行う。同エンゲージ不可 | |||||||||
| 黒の咆哮 | 5 | メジャーアクション | RW P33 | 対決 | - | - | 4 | 80% | |
| 【シンドローム】組み合わせた攻撃の攻撃力を+LVx4、判定ダイス-2 | |||||||||
| 紡ぎの魔眼 | 5 | オートアクション | HL P77 | 自動 | 自身 | 至近 | 1 | - | |
| 判定ダイス+LV個、1ラウンド1回 | |||||||||
| 黒星の門 | 1 | メジャーアクション | EA P34 | - | - | - | 2 | ピュア | |
| 【シンドローム】同エンゲージ不可攻撃を同エンゲージに適用。判定ダイス+LV+1個 | |||||||||
| 刻の魔術師 | 1 | メジャーアクション | EA P35 | 自動 | 効果参照 | 至近 | - | - | |
| 物体の周囲を流れる時間を操作することで、その物体に長い年月を過ごさせるエフェクト | |||||||||
| 屑鉄の橋 | 1 | メジャーアクション | EA P35 | 自動 | 効果参照 | 視界 | - | - | |
| 重力を操り、スクラップやガラクタなどを集め、大きな足場を構築するエフェクト | |||||||||
コンボ
| 監視の黒 | 組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| RC | 4 | 100%未満 | 14 | 5 | 12 | |||||
| コンセ+鉄槌(12)+魔眼 | 100%以上 | |||||||||
| 監視の黒@100 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| RC | 4 | 100%未満 | 18 | 5 | 14 | |||||
| コンセ+鉄槌(14)+魔眼 | 100%以上 | |||||||||
| 歪曲の黒 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| RC | 6 | 100%未満 | 17 | 5 | 12 | |||||
| コンセ+鉄槌(12)+魔眼+黒星 | 100%以上 | |||||||||
| 歪曲の黒@100 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| RC | 6 | 100%未満 | 22 | 5 | 14 | |||||
| コンセ+鉄槌(14)+魔眼+黒星 | 100%以上 | |||||||||
| 爆ぜる華@80 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| RC | 8 | 100%未満 | 14 | 5 | 32 | |||||
| コンセ+鉄槌(12)+咆哮(20)+魔眼 | 100%以上 | |||||||||
| 爆ぜる華@100 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| RC | 8 | 100%未満 | 16 | 5 | 38 | |||||
| コンセ+鉄槌(14)+咆哮(24)+魔眼 | 100%以上 | |||||||||
| 散華@80 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| RC | 10 | 100%未満 | 17 | 5 | 32 | |||||
| コンセ+鉄槌(12)+咆哮(20)+魔眼+黒星 | 100%以上 | |||||||||
| 散華@100 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| RC | 10 | 100%未満 | 20 | 5 | 38 | |||||
| コンセ+鉄槌(14)+咆哮(24)+魔眼+黒星 | 100%以上 | |||||||||
アイテム
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| コネ:UGN幹部 | 1 | <情報:UGN>のダイス+2 | |||
| 思い出の一品 | 2 | <意志>判定の達成値+1 「先生」に貰った髪留め |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
UGN日本支部所属のチルドレン。
身寄りがなく、物心ついた時からUGNに保護されていたうえ、RCの素質があったために幼少期は実験体として扱われていた。
昔のことはあまり覚えておらず、漠然と残る辛い記憶も「それは当然のことだった」と認識するほど疑うことを知らない。
エージェントである鷹栖英司の下についてチルドレンとして扱われるようになってからは、人と接する機会も増え、様々なことへの興味も持ち始めている。
一般常識には疎いが、外の世界に目を向け始める日も遠くないだろう。
戦闘スタイルはRC型。
実験体として強化・訓練を受けた類い稀なレネゲイドの制御力で重力を操り、逃げ場を塞ぐように相手を押し潰す。
圧縮された重力球が弾け、力の残滓が舞う様は、まるで弔いの黒い花弁のように静かに戦場を彩る。
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 149 | 0 | 0 | 171 | -7/164 |
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||
| 1 | 2019-07-06 | Venomous Hate | 34 | 柑那 | 八乙女優作(souya)桜井秋(神崎)如月カグラ(星の夢)ホコリ(帝夢) |
| 使用分(EE4点) | |||||
| 2 | 2020-03-15 | DEEP FRONT_Life on Edge | -19 | アキト | 皇雷我(ゆーき)青澄陽夜子(帝夢)秋月多喜(兎龍)シヨウ(柑那) |
| 使用分 | |||||
| 3 | 2020-04-05 | DEEP FRONT_LastDayRhapsody | 22 | アキト | 皇雷我(ゆーき)青澄陽夜子(帝夢)秋月多喜(兎龍)シヨウ(柑那) |
| 成長分 | |||||
| 4 | 2020-04-25 | DEEP FRONT(最終話) | 24 | アキト | 皇雷我(ゆーき)青澄陽夜子(帝夢)秋月多喜(兎龍)シヨウ(柑那) |
| 成長分 | |||||
| 5 | 2021-02-23 | 戻れぬ帰途から始まる物語 | -27 | 帝夢 | 阿鷹ソウ(まのい) |
| 使用分 | |||||
| 6 | 2024-04-11 | 俺と一緒に死んでくれ。 | 0 | 神崎 | 天雷春蘭(神崎) |