“影纏の曲刃”葦原 菫玲
プレイヤー:瑠璃
- 年齢
- 24
- 性別
- 女性
- 星座
- 身長
- 165cm
- 体重
- 見た目よりやや重い(武器の分)
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントA
- カヴァー
- UGNエージェント
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ウロボロス
- ブラックドッグ
- オプショナル
- HP最大値
- 31
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- +5=12
- 戦闘移動
- 17
- 全力移動
- 34
経験点
- 使用
- 181
- 残り
- 4
- 総計
- 185
ライフパス
| 出自 | 「血の繋がりという意味では途絶えてしまったけど、今の生活は悪くない」 | |
|---|---|---|
| 天涯孤独 | ||
| 経験 | 「英雄という偶像が支えになるなら、否定できるものじゃないでしょう?」 | |
| 大勝利 | ||
| 邂逅/欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 「あっちも十人十色とはいえ、FHの連中を好きになれないのは許してほしいわ」 |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 「わたしを責めている、そうなんでしょう?」 |
| 妄想 | 14 | |
| その他の修正 | 10 | ハードワイヤード:+4 原初の紫:+4 聖者の遺骨+2 |
| 侵蝕率基本値 | 38 | |
能力値
| 肉体 | 4 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | 1 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | 1 | ||
| 運転: | 芸術: | 知識: | 情報:UGN | 3 | |||
| 知識:機械工学 | 4 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 遺産継承者 | / | 聖者の遺骨を取得 EA P91 | ||||
| 九 海空 | 庇護 | / | 悔悟 | ||||
| ロベルタ | 信頼 | / | 猜疑心 | ||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:ウロボロス | 2 | - | - | - | - | 2 | - | ||
| C値を-LV(下限値7) | |||||||||
| ハードワイヤード | 3 | 常時 | EA P40 | 自動 | 自身 | 至近 | - | - | |
| ヴィブロウィップを取得 | |||||||||
| 原初の赤:吠え猛る爪 | 1 | メジャーアクション | EA P77 | 対決 | - | 武器 | 2+1 | - | |
| 【白兵】対象の装甲値を無視してダメージを算出し、攻撃力を-(5-LV)する。 | |||||||||
| 混沌なる主 | 3 | - | EA P123 | - | - | - | 2 | - | |
| 【シンドローム】<原初の●>で取得したエフェクトと組み合わせて使用。判定の達成値をLVx2する。1シーン3回まで。 | |||||||||
| 喰らわれし贄 | 3 | オートアクション | EA P122 | 自動 | 自身 | 至近 | 1 | - | |
| オーヴァードに1点でもダメージを与えた際に使用する。シーン間、ウロボロスのエフェクトを組み合わせた攻撃の攻撃力をLVx3する。1シーン1回まで。 | |||||||||
| 原初の紫:援護の風 | 3 | オートアクション | EA P74 | 自動 | 単体 | 視界 | 2+1 | - | |
| 判定のダイスを+LV個する。1ラウンド1回まで。 | |||||||||
| アタックプログラム | 4 | メジャーアクション | EA P37 | 対決 | - | 武器 | 2 | - | |
| 【白兵】このエフェクトを組み合わせた攻撃の命中判定の達成値をLVx2する。 | |||||||||
| シャドウダイバー | 0 | メジャーアクション | EA P127 | 自動 | 単体 | 至近 | 2 | - | |
| 対象の影に触れることで、対象の現在の感情を知ることができる。 | |||||||||
| セキュリティカット | 0 | メジャーアクション | EA P43 | 自動 | 効果参照 | 至近 | 1 | - | |
| 建物のセキュリティを切ったり、電子的に施錠されたロックを解除するエフェクト | |||||||||
コンボ
| ヴィブロウィップ | 組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 10m | 100%未満 | 6 | 1 | 25 | |||||
| イニシアチブにオートアクションで装備。マイナーアクションを使用することで、シーン間攻撃力+5 | 100%以上 | |||||||||
| 曲刃の楔 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 10m | 5 | 100%未満 | 6 | 1 | 16 | ||||
| コンセ+吠え猛る爪+武器 装甲無視 | 100%以上 | |||||||||
| 曲刃の楔(贄) | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 10m | 5 | 100%未満 | 6 | 1 | 25 | ||||
| コンセ+吠え猛る爪+武器+贄 装甲無視 | 100%以上 | |||||||||
| 刃影の楔 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 10m | 9 | 100%未満 | 6 | 13 | 16 | ||||
| コンセ+吠え猛る爪+武器+混沌なる主+アタックプログラム 装甲無視 | 100%以上 | |||||||||
| 刃影の楔(贄) | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 10m | 9 | 100%未満 | 6 | 13 | 25 | ||||
| コンセ+吠え猛る爪+武器+贄+混沌なる主+アタックプログラム 装甲無視 | 100%以上 | |||||||||
| 刃影の楔(贄)+援護 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 10m | 12 | 100%未満 | 9 | 13 | 25 | ||||
| コンセ+吠え猛る爪+武器+贄+混沌なる主+援護+アタックプログラム 装甲無視 | 100%以上 | |||||||||
| 刃影の楔(贄)+援護@100 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 10m | 12 | 100%未満 | 13 | 17 | 34 | ||||
| コンセ+吠え猛る爪+武器+贄+混沌なる主+援護+アタックプログラム 装甲無視 | 100%以上 | |||||||||
アイテム
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンチャント(カスタマイズ) | 0 | ヴィブロウィップ+原初の赤を使用した際のダイス+2 | |||
| 聖者の遺骨 | 0 | HL P91 白兵攻撃の攻撃力と行動値に+5する。侵蝕率が99%を超えた場合、攻撃力に更に+5する。 | |||
| コネ:UGN幹部 | 1 | 情報:UGNのダイスに+2個 | |||
| コネ:情報屋 | 1 | 情報:裏社会のダイスに+2個 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
【概要】
UGNに所属するエージェントの女性。
FHによるαトランス散布事件に巻き込まれて覚醒し、UGNに保護された経歴を持つ。
彼女はレネゲイドに適合したため生き延びたが、目の前でジャーム化した一般人や事態を収めに来たUGNの異形の力を目の当たりにし、「自分もいつか誰かを傷つけるかもしれない」ことを鑑みて日常を捨て、エージェントとして生きることを選んだ。
芯が強く、自分の選択に後悔も引け目もない。
UGNで力を正しく振るうことで、自分が遭遇したような事件を防ぐことに生きがいを見出している。
無差別テロ行為に対する怒りが強く、"灰被りのノア"でもめざましい功績を残した。
守れなかった女性のことは鮮明に覚えており、できる限り彼女のような犠牲を出したくないという気持ちが彼女を奮い立たせる一因にもなっている。
"英雄"と呼ばれることに関しては「第三者からの客観的な評価」、あるいは「そういう存在を作ることで心の平安を保つためのもの」と捉えて否定はしない。
ただ、分不相応な称号だとは思っているので、少しだけ困ったように微笑むことが多い。
(聖者の遺骨によって湧き上がる「"英雄"だと誇るべきだ」という感情には暴走しない限り勝っている)
相棒のロベルタとは仲がいい。
頼れるロベルタに対して信頼を口にしながら、自分も対等な相棒として振舞っている。
【戦闘スタイル】
両手に仕込んだヴィブロウィップによる、単体白兵攻撃(10m)を行う。
<原初の紫:援護の風>でささやかながら補佐を行うことも可能。
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 165 | 0 | 0 | 181 | 4/185 |
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||
| 30 | |||||
| 使用分 | |||||
| 4 | |||||
| イージー分 | |||||
| -10 | |||||
| エンチャント(ヴィブロウィップ+原初の赤) | |||||
| 31 | |||||
| 第一話経験点 | |||||