“導きの紅月”ルナリア・ナイトレイ
プレイヤー:瑠璃
「私は、私にできることをする。 ――ただ、それだけです」
- 年齢
- 19
- 性別
- 女性
- 星座
- 身長
- 160cmぐらい
- 体重
- 細身で軽い
- 血液型
- ワークス
- UGN支部長D
- カヴァー
- ビルオーナー
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- ソラリス
- オプショナル
- HP最大値
- 24
- 常備化ポイント
- 20
- 財産ポイント
- 8
- 行動値
- 4
- 戦闘移動
- 9
- 全力移動
- 18
経験点
- 使用
- 230
- 残り
- -5
- 総計
- 225
ライフパス
| 出自 | 「名家と言えば聞こえはいいですが、少しつつけば悪名も沢山出てきますとも」 | |
|---|---|---|
| 名家の生まれ | ||
| 経験 | 「夏祭り、海水浴、ふわふわのパンケーキとお茶、それから…ええと、カラオケ?……そういうものを、その、どなたかと」 | |
| 平凡への憧れ | ||
| 邂逅/欲望 | 「あなたは相手が誰であっても態度を変えずにいてくれるんですね」 | |
| いいひと(郡深紅) | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 「私にもできることが欲しかったのです。期待、してほしかったのです」 |
| 渇望 | 17 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 「言うことを聞かない私なんて、誰も求めていないんでしょう」 |
| 自傷 | 16 | |
| その他の修正 | ||
| 侵蝕率基本値 | 33 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 2 | 社会 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | 6 | |||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | 2 | ||
| 運転: | 芸術: | 知識: | 情報:UGN | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 超血統 | / | 取得しているエフェクトひとつのレベルを+1、最大レベル+2(狂戦士) | ||||
| 郡 深紅 | 信頼 | / | 不安 | 「最近、学校の皆様とよくお話しているようで、何だか少し安心しました。それにしても、口より手が出るのですね…」 | |||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
| / | |||||||
メモリー
| 関係 | 名前 | 感情 | |
|---|---|---|---|
| 対象:父親(N 隔意) | 隔意 |
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:ソラリス | 2 | - | - | - | - | 2 | - | ||
| C値を-LV(下限値7) | |||||||||
| 女王の降臨 | 3 | セットアッププロセス | EA P118 | 自動 | 自身 | 至近 | 5 | ピュア | |
| タイミング:メジャー、難易度:自動のソラリスエフェクトを使用。1シナリオLV回まで | |||||||||
| 戦乙女の導き | 5 | メジャーアクション | EA P113 | 自動 | 単体 | 至近 | 2 | - | |
| 対象が次に行うメジャーアクションのダイスを+Lv個、攻撃力を+5する | |||||||||
| 狂戦士 | 7 | メジャーアクション | EA P117 | 自動 | 単体 | 視界 | 5 | 80% | |
| 対象が次に行うメジャーアクションの判定のクリティカル値-1、ダイスを+Lvx2個 | |||||||||
| 絶対の恐怖 | 1 | メジャーアクション | EA P115 | 対決 | - | 視界 | 3 | - | |
| 攻撃力+Lvの射撃攻撃を行う。装甲値無視 | |||||||||
| エクスプロージョン | 2 | メジャーアクション | EA P114 | 対決 | 範囲(選択) | 視界 | 3 | - | |
| 攻撃力+8の射撃攻撃を行う。1シナリオLv回 | |||||||||
| 声無き声 | 1 | メジャーアクション | EA P119 | 自動 | シーン(選択) | 視界 | - | - | |
| あなたの脳内に直接話しかけています… | |||||||||
| 隠し味 | 1 | メジャーアクション | EA P119 | 自動 | 効果参照 | 至近 | - | - | |
| 味は良いのですよ。見た目は…ともかく…… | |||||||||
コンボ
| 御旗の女神 | 組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 100%未満 | 0 | |||||||||
| 女王の降臨+戦乙女の導き ダイス+1個、攻撃力+5 | 100%以上 | |||||||||
| Liberate Marionette | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 100%未満 | 0 | |||||||||
| 女王の降臨+狂戦士 ダイス+14個、クリティカル値-1 | 100%以上 | |||||||||
| 射撃攻撃 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 交渉 | 100%未満 | 9 | 6 | 1 | ||||||
| 恐怖+コンセ | 100%以上 | |||||||||
| 闘争の記憶 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 交渉 | 100%未満 | 14 | 6 | 6 | ||||||
| 導き+恐怖+コンセ | 100%以上 | |||||||||
| 闘争の記憶@100 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 交渉 | 100%未満 | 18 | 6 | 6 | ||||||
| 導き+恐怖+コンセ@100 | 100%以上 | |||||||||
| 脳侵の錯覚 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 交渉 | 100%未満 | 23 | 6 | 1 | ||||||
| 狂戦士+恐怖+コンセ | 100%以上 | |||||||||
| 脳侵の錯覚@100 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 交渉 | 100%未満 | 28 | 6 | 2 | ||||||
| 狂戦士+恐怖+コンセ@100 | 100%以上 | |||||||||
| 逃れ得ぬ戦火@100 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| RC | 100%未満 | 21 | 8 | |||||||
| 狂戦士+エクス+コンセ@100 | 100%以上 | |||||||||
アイテム
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| コネ:UGN幹部 | 1 | 情報:UGNのダイスに+2個 | |||
| コネ:警察官 | 1 | 情報:警察のダイスに+2個 | |||
| コネ:研究者 | 1 | 情報:学問のダイスに+2個 | |||
| コネ:コーポレート | 1 | 情報:ビジネスのダイスに+2個 | |||
| コネ:マスメディア | 1 | 情報:メディアのダイスに+2個 | |||
| コネ:要人への貸し | 1 | 任意の情報のダイスに+3個 1シナリオ1回 | |||
| 思い出の一品 | 2 | 幼い頃に買ってもらったぬいぐるみ 意志判定の達成値に+1 | |||
| 専門書:レネゲイド | 2 | 知識:レネゲイドの達成値に+1 | |||
| 情報収集チーム | 2 | 情報による判定を行う前にオートで使用。達成値に+2、1シナリオ3回まで |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
UGN白樺市支部の支部長。
良家に生まれ、能力が備わったと解るや否や両親の庇護のもと手厚い指導を受けて支部長として配属されたが、手綱を握っていたのは父であり、彼女は「お飾りの人形」と揶揄されていた。
1年後、裏社会に関わっていた両親が事故か事件かわからぬまま死亡し、支部長の座と空の実績だけが残されたのだった。
自己評価が著しく低いが、できることが欲しい、認められたいという気持ちは強く、支部長として可能な限りを尽くそうとしている。
日本人の血は1/4だが、日本生まれ日本育ち。
戦闘スタイルは交渉と支援の両立型。
<女王の降臨>と支援を組み合わせて自己強化と攻撃を行う。
特にDロイスの影響を受けた<狂戦士>は強力。
能力で相手に呼び起こさせた「恐怖」は実際の痛みとなり、敵を蝕んでいく。
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 11 | 164 | 0 | 15 | 230 | -5/225 |
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||
| 2019-03-03 | Blood Sword Girl | 95 | |||
| 使用分+メモリー分 | |||||