“崩落の魔弾”伊藤 勝平
プレイヤー:瑠璃
「"対抗種"ってのもよく判ってねーけど、 倒れる前に仕留めりゃいいってことだろ!」
- 年齢
- 16
- 性別
- 男性
- 星座
- 身長
- 165
- 体重
- 標準的
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントB
- カヴァー
- 高校生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- モルフェウス
- エンジェルハィロゥ
- オプショナル
- HP最大値
- 23
- 常備化ポイント
- 14
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 15
- 戦闘移動
- 20
- 全力移動
- 40
経験点
- 使用
- 135
- 残り
- 0
- 総計
- 135
ライフパス
| 出自 | 「死なない程度に頑張りなさい!だってさ」 | |
|---|---|---|
| 親の理解 | ||
| 経験 | 「対抗種、ってよくわかんねーけど、無茶すると倒れるってのは判ったって」 | |
| 長期入院 | ||
| 邂逅/欲望 | 「支部長にUGNのこととか色々教えてもらったけど、あのオッサン言うこと適当すぎんだよな…」 | |
| 恩人(御巫 龍馬) | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 「目の前で人が死ぬのは、やっぱ見たくねーよ」 |
| 犠牲 | 16 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 「FHもジャームも俺が倒してやる!そのための力だ!」 |
| 闘争 | 16 | |
| その他の修正 | 2 | |
| 侵蝕率基本値 | 34 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 7 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | 射撃 | 6 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 1 | 調達 | 6 | |
| 運転: | 芸術: | 知識: | 情報:UGN | 5 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 対抗種 | / | LM P62 オーヴァード・ジャームへのダメージロール+2D/効果適用後HPを3失う | ||||
| 御巫 龍馬 | 連帯感 | / | 食傷 | ||||
| 霧谷雄吾 | 尊敬 | / | 不安 | ||||
| 徒野 紫苑 | / | ||||||
| 神楽坂 風音 | / | ||||||
| 清 一色 | / | ||||||
| ディアボロス(昇華) | / | ||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセント:モル | 2 | メジャーアクション | 一般 | シンドローム | - | - | 2 | - | |
| 組み合わせた判定のC値-LV(下限7) | |||||||||
| カスタマイズ | 3 | メジャーアクション | EA82 モル | 白兵/射撃 | - | 武器 | 2 | - | |
| 判定ダイス+LV | |||||||||
| 剣精の手 | 3 | オートアクション | HR81モル | 自動 | 自身 | 至近 | 2 | リミット | |
| カスタマイズを使用した攻撃判定のダイス目ひとつを10にする。1判定1回・シナリオLV+1回。 | |||||||||
| ミラーパレス | 3 | 常時 | RW32 エンハイ | 自動 | 自身 | 至近 | - | - | |
| 自分を対象に含む攻撃のダイスを-LVx2個する。バッドステータスの暴走を受けている場合のみ適用、侵蝕率によるレベルアップなし。基本侵蝕率+2 | |||||||||
| テクスチャーチェンジ | 1 | メジャーアクション | EA P87 | 自動 | 自身 | 至近 | - | - | |
| 機能を維持したまま、物品の外見を変更するエフェクト。 | |||||||||
| 猟犬の鼻 | 1 | メジャーアクション | EA P27 | 自動 | 自身 | 至近 | - | - | |
| 嗅覚と視覚を直結し、においの粒子や細菌、ウィルス、粉じんなどを見分けることができるようになるエフェクト。 | |||||||||
コンボ
| ボルトアクションライフル | 組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 射撃 | 200m | 100%未満 | 7 | 6 | 8 | |||||
| マイナー使用で命中+5 | 100%以上 | |||||||||
| カウンターショット | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 射撃 | 200m | 4 | 100%未満 | 12 | 9 | 8+5D | ||||
| コンセ+カスタマイズ+エンチャント+対抗種+サイドリール+呪石 使用後HP3失う | 100%以上 | |||||||||
| カウンターショット@100 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 射撃 | 200m | 4 | 100%未満 | 16 | 9 | 8+5D | ||||
| コンセ+カスタマイズ+エンチャント+対抗種+サイドリール+呪石 使用後HP3失う | 100%以上 | |||||||||
アイテム
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボルトアクションライフル | 10 | ||||
| エンチャント(武器カスタマイズ) | 0 | BC P70 選択したエフェクト(カスタマイズ)を組み合わせた攻撃に選択した装備(ボルトアクションライフル)を使用した場合、判定のダイスを+2個 | |||
| サイドリール | 0 | HR P88 エフェクトを組み合わせた射撃武器の射撃攻撃の達成値+3、ダメージ+1D | |||
| 怨念の呪石 | 0 | HR P88 セットアップに使用で暴走。この暴走中自分が行う攻撃ダメージ+2D。侵蝕率3上昇 | |||
| コネ:噂好きの友人 | 1 | <情報:噂話>のダイス+2 | |||
| コネ:UGN幹部 | 1 | <情報:UGN>のダイス+2 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
UGN矢車市支部に所属のエージェント。
FHが引き起こした事件が切っ掛けで覚醒するまではごく普通の学生だったため、一般的な感性の持ち主。
直情的で勢い任せな面が目立つが、意外と常識人なツッコミ枠。
弓道部に入っているが、戦闘で用いる銃とは勝手が違うためか、腕はいまひとつでよく鼻の頭を擦りむいている。
武器のボルトアクションライフルは、<テクスチャーチェンジ>で適当なものに擬態させ、弓道の道具と一緒に持ち歩いている。
ストラップの体で括りつけているのは怨念の呪石である。
戦闘スタイルは射撃型。<カスタマイズ>によりライフルの弾を正確に撃ち出すが、特筆すべきはその破壊力。
アイテムとDロイスの力で、自らを傷つけながらも敵を撃ち滅ぼす。
暴走状態になると<ミラーパレス>が展開され、敵の攻撃も阻害する。
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26 | 99 | 0 | 0 | 135 | 0/135 |
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||
| 50 | |||||
| 使用分 | |||||
| -20 | |||||
| 怨念の呪石取得分 | |||||
| -15 | |||||
| サイドリール取得分 | |||||
| -10 | |||||
| エンチャント取得分 | |||||