“熱誠の豺狼”柏下 一輝
プレイヤー:瑠璃
「俺は確かに警察官だけど、 今はUGNとして判断する時だって判ってるさ」
- 年齢
- 22
- 性別
- 男性
- 星座
- 身長
- 180cm
- 体重
- ややがっしり
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントB
- カヴァー
- 警察官
- ブリード
- ピュアブリード
- シンドローム
- キュマイラ
- オプショナル
- HP最大値
- 33
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 2
- 行動値
- 3
- 戦闘移動
- 8
- 全力移動
- 16
経験点
- 使用
- 160
- 残り
- 0
- 総計
- 160
ライフパス
| 出自 | 「ごくごく普通の家で育ったぞ。俺だけが普通じゃなくなったわけだけど…」 | |
|---|---|---|
| 安定した家庭 | ||
| 経験 | 「小学生の頃に誘拐されたことがあるんだ。助けてくれたのは警察に関わるUGNの人だったな」 | |
| 被害者 | ||
| 邂逅/欲望 | 「友人と呼べる相手ってのはさ、何歳になっても出会えるものなんだよな」 | |
| 神原恭太 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 「誘拐されたときに、犯人から感染させられたらしい。なんでもFHの実験だったって話だ」 |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 「御託はいいからかかってこいよ!全部引き裂いてやる!」 |
| 闘争 | 16 | |
| その他の修正 | ||
| 侵蝕率基本値 | 30 | |
能力値
| 肉体 | 6 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | 射撃 | 1 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | ||
| 運転: | 芸術: | 知識: | 情報:UGN | 2 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 羅刹 | / | 白兵攻撃のダメージを常に+8 LM P79 | ||||
| 家族 | 庇護 | / | 不安 | 「エージェントなんてやってれば色々あるけど、まだまだ置いてくわけにはいかないからさ」 | |||
| 桜の主 | 庇護 | / | 不安 | 「昔は立派に咲いてたんだよ。懐かしいな」 | |||
| 河井 愛美 | / | ||||||
| 長月唯 | / | ||||||
| 加治屋生喜 | / | ||||||
| ダン・ジャレン | / | ||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:キュマイラ | 2 | - | - | - | - | 2 | - | ||
| C値を-LV(下限値7) | |||||||||
| ターゲットロック | 5 | セットアッププロセス | EA P59 | 自動 | 単体 | 視界 | 3 | - | |
| シーン中、対象への攻撃をLVx3 | |||||||||
| 完全獣化 | 5 | マイナーアクション | EA P57 | 自動 | 自身 | 至近 | 6 | - | |
| シーンの間、【肉体】の能力値を使用したあらゆる判定のダイスをLV+2個。アイテムの装備・使用不可 | |||||||||
| 破壊の爪 | 1 | マイナーアクション | EA P59 | 自動 | 自身 | 至近 | 3 | - | |
| シーン中、素手のデータを変更。 攻撃力LV+8、ガード1 | |||||||||
| ハンティングスタイル | 1 | マイナーアクション | EA P60 | 自動 | 自身 | 至近 | 1 | - | |
| 戦闘移動を行う。1シーンLv回 | |||||||||
| 獣の力 | 3 | メジャーアクション | EA P58 | 対決 | - | 武器 | 2 | - | |
| 白兵攻撃の攻撃力を+Lvx2 | |||||||||
| 獣の直観 | 1 | メジャーアクション | EA P63 | 自動 | 自身 | 至近 | - | - | |
| 天候や地震などを予測するエフェクト。 | |||||||||
| 死の眼光 | 1 | メジャーアクション | BC P60 | 自動 | 単体 | 至近 | - | - | |
| 殺意のこもった視線で相手を恐怖させるエフェクト。 | |||||||||
コンボ
| 基礎攻撃値 | 組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 100%未満 | 6 | 17 | |||||||
| 羅刹+破壊の爪(8+9) | 100%以上 | |||||||||
| 豺狼の爪 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 100%未満 | 13 | 23 | |||||||
| +完全獣化+獣の力(17+6) | 100%以上 | |||||||||
| 逃れ得ぬ爪撃 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 100%未満 | 13 | 38 | |||||||
| +タゲ(23+15) | 100%以上 | |||||||||
| 基礎攻撃値@100 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 100%未満 | 9 | 18 | |||||||
| 羅刹+破壊の爪(8+10) | 100%以上 | |||||||||
| 豺狼の爪@100 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 100%未満 | 17 | 26 | |||||||
| +完全獣化+獣の力(18+8) | 100%以上 | |||||||||
| 逃れ得ぬ爪撃@100 | 組み合わせ | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| 白兵 | 100%未満 | 17 | 44 | |||||||
| +タゲ(26+18) | 100%以上 | |||||||||
アイテム
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| コネ:UGN幹部 | 1 | <情報:UGN>のダイス+2 | |||
| コネ:警察官 | 1 | <情報:警察>のダイス+2 | |||
| 思い出の一品 | 2 | <意志>判定の達成値+1 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
UGN梅市支部に所属のエージェント。
表では警察官として、日々市民の安全を守っている。
困った人を放っておけないタイプで、行き倒れていた男性を介抱したところ、1年間部屋に住まわれたこともある。
厄介ごとを背負い込みがちな苦労人、と思いきや、細かいことを気にせず「そういうもの」と納得するスルースキルの持ち主。
癖の強い支部の面々とも良い関係のようだ。
羅刹のDロイスを持つ彼は、能力抜きでも人並外れた怪力。
普段は制御できているのだが、焦った場合には手にしたものを握り潰してしまうことも。
戦闘スタイルは白兵型。
<完全獣化>で己の手を鋭い爪を持つ獣の手に変貌させ、一切の容赦なく相手を切り割く。
力任せのように見えるが<ターゲットロック>と<狩りの統率者>により、的確に敵の討伐順を見定め、味方への指示も行っている。
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 149 | 0 | 0 | 160 | 0/160 |
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||
| 30 | |||||
| 使用分 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||