“領域の巨人”五代 アスナ
プレイヤー:瑠璃
「まずは落ち着いて。大丈夫です。私があなたを――守ります」
- 年齢
- 24
- 性別
- 女
- 星座
- 身長
- 165
- 体重
- 平均的
- 血液型
- ワークス
- UGNエージェントA
- カヴァー
- カフェ店員
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エグザイル
- オルクス
- オプショナル
- HP最大値
- 35
- 常備化ポイント
- 10
- 財産ポイント
- 5
- 行動値
- 5
- 戦闘移動
- 10
- 全力移動
- 20
経験点
- 使用
- 330
- 残り
- 0
- 総計
- 330
ライフパス
| 出自 | 「すごく仲がいい、というほどではありませんが、兄とは上手くやっていますよ」 | |
|---|---|---|
| 兄弟 | ||
| 経験 | 「持ってしまったこの能力を役立てられるということは、誇らしく感じます」 | |
| UGNへの忠誠 | ||
| 邂逅/欲望 | 「能力に目覚めてすぐ、巻き込まれた事件で出会いました。あの時教えてもらったことは、今でも支えになっています」 | |
| 荒美 幽羽 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 「いつから、という自覚はなかったんです。気が付いたら不思議なことが起こっていたもので」 |
| 無知 | 15 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 「"普通"にも"オーヴァード"にも、安全なんてない。もう、何もかもが」 |
| 嫌悪 | 15 | |
| その他の修正 | ||
| 侵蝕率基本値 | 30 | |
能力値
| 肉体 | 7 | 感覚 | 2 | 精神 | 1 | 社会 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | 2 | 射撃 | RC | 1 | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 調達 | 2 | ||
| 運転: | 芸術: | 知識: | 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 守護者 | / | 攻撃の対象をあなたひとりに変更する。改めてリアクション可能。侵蝕率1D10、1シナリオ1回まで。 | ||||
| 百目鬼 一臣 | 尽力 | / | 恐怖 | 「とても返しきれない恩があります。いつもお世話になっています」 | |||
| 鴉丸 律/戮 | 庇護 | / | 疎外感 | 「一緒に強くなりましょう。大切なものと、自分を守れるように」 | |||
| 羽生創治 | 庇護 | / | 悔悟 | 「私は代わりになどなれませんが、それでも、あなたを見守る一人になります」 | |||
| 柳葉百合斗 | 親近感 | / | 不安 | 「初めて出会った時より、ずっと頼もしくなった…そんな気がしています」 | |||
| 久留依咲 | 連帯感 | / | 隔意 | 「これからもっと、色々なことをしましょうね。みんなで、一緒に」 | |||
| 月森晶 | 尊敬 | / | 脅威 | 「あなたの決断に、感謝します」 | |||
メモリー
| 関係 | 名前 | 感情 | |
|---|---|---|---|
| 兄 | 五代アスカ | 幸福感 | 「長生きしてね、兄さん」 |
| 恩人 | <クリムゾンサーペント>荒美 幽羽 | 憧憬 | 「この先も、忘れることなんて、決して」 |
エフェクト
| 種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:エグザイル | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値を-LV(下限値7) | |||||||||
| オールレンジ | 5 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| EA P66 判定のダイスを+レベル個 | |||||||||
| 死神の精度 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | 単体 | 武器 | 4 | リミット | |
| HL P80 【オールレンジ】攻撃力を+LVx5。1シーン1回。 | |||||||||
| 形状変化:剛 | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| EA P67 シーン間、攻撃力を+LVx2 | |||||||||
| ジャイアントグロウス | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 範囲(選択) | 武器 | 5 | 100% | |
| EA P69 白兵攻撃の対象を範囲(選択)にし、攻撃力+2D(1シナリオにレベル回まで) | |||||||||
| 力場の形成 | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動 | 単体 | 視界 | 3 | ― | |
| EA P100 そのラウンドの間、対象の攻撃力を+[Lvx2] | |||||||||
| 隆起する大地 | 5 | オートアクション | ― | 自動 | 範囲(選択) | 至近 | 2 | ― | |
| EA P100 対象が受ける予定のHPダメージを-[Lvx4] 1ラウンドに1回 | |||||||||
| 浮遊する大地 | 2 | オートアクション | ― | 自動 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| HR P82 隆起する大地と同時使用 対象を視界(選択)に変更し、効果+2D 1シーンにレベル回 | |||||||||
| 王者の声 | 2 | メジャーアクション リアクション |
【社会】 | ― | ― | ― | 4 | ― | |
| BC P65 エフェクトを組み合わせた判定ダイスをLV+2個。1シナリオ3回。 | |||||||||
| 地獄耳 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| EA P103 領域内で起きている情報を手に入れる | |||||||||
| 猫の道 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| EA P103 誰も知らない近道を通ることができる | |||||||||
| 十徳指 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| EA P71 どんなに難しい作業でも熟練の職人のようにこなせる。万能鍵の代わりにすることができる | |||||||||
コンボ
| 見えざる巨人 | 組み合わせ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンセ+オール | ||||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 4 | 100%未満 | 12 | 8 | 2 | 1 |
| 武器(1) | 100%以上 | 16 | 7 | 2 | 1 | |||||
| 慈悲なき巨人 | 組み合わせ | |||||||||
| コンセ+オール+死神(力場+剛前提) | ||||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | 単体 | 至近 | 8 | 100%未満 | 12 | 8 | 2 | 36 |
| 武器(1)+力場(10)+死神(15)+剛(10) @100 武器(1)+力場(12)+死神(20)+剛(12) |
100%以上 | 16 | 7 | 2 | 45 | |||||
| 巨人の鉄槌@100 | 組み合わせ | |||||||||
| コンセ+オール+ジャイアント | ||||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| メジャーアクション | 白兵 | 対決 | 範囲(選択) | 至近 | 9 | 100%以上 | 16 | 8 | 2 | 1+2D |
| 武器(1)+ジャイアント(2D) | ||||||||||
| 慈悲なき鉄槌@100 | 組み合わせ | |||||||||
| コンセ+オール+ジャイアント+死神(力場+剛前提) | ||||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 条件 | ダイス | C値 | 基準値 | 攻撃力 |
| メジャーアクション | 白兵 | 対決 | 範囲(選択) | 至近 | 14 | 100%以上 | 16 | 8 | 2 | 45+2D |
| 武器(1)+ジャイアント(2D)+力場(12)+死神(20)+剛(12) | ||||||||||
アイテム
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナックルダスター | 1 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 1 | 0 | 至近 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| 携帯電話 | 0 | その他 | ― | ||
| 思い出の一品 | 2 | その他 | 効果参照 | 懸賞で当たった限定マスコット。意志判定の達成値+1 | |
| コネ:噂好きの友人 | 1 | コネ | 〈情報:噂話〉 | 情報:噂話のダイスに+2個 | |
| コネ:UGN幹部 | 1 | コネ | 〈情報:UGN〉 | 情報:UGNのダイスに+2個 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
| 0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
| Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
UGN桂市支部所属のエージェント。
兄とペットショップを営み、平凡な日々を過ごしてきたが、ある日能力に覚醒し、UGNに身を置くことを決める。
オーヴァードとなってから1年も経っておらず、感覚は一般人に近いのだが、身内である兄や友人、支部の仲間を守りたい気持ちが強く、彼女をエージェントたらしめている。
表情筋が固く冷たい印象を与えるが、動物好きで気さくな性格。
現在はペットショップ勤務を減らし、支部の表の姿であるカフェ兼バー「Caramel」にいることが多い。
戦闘スタイルは白兵と支援の両立型。
拳による攻撃の他、<力場の形成>で味方の強化、<隆起する大地>と<浮遊する大地>でガードが可能。
拳を<ジャイアントグロウス>で巨大化させ、敵に容赦なく叩きつける。
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 4 | 256 | 0 | 30 | 330 | 0/330 |
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 130 | ||||
| 1 | 2019-02-03 | 追悼のリコリス | 200 | souya | |
| 使用分+メモリー分 | |||||